Stal Mielec pięć razy uczestniczyła do wnętrza europejskich rozgrywkach pucharowych, natomiast zaledwie razu jednego udało się podnieść w górę I rundy. Było to do wnętrza Pucharze UEFA wewnątrz sezonie 1975/1976, podczas gdy to mielczanie osiągnęli aż ćwierćfinał także nie bacząc na równej walki zostali wyeliminowani na wskroś Hamburger SV. Ponadto stalowcy uczestniczyli w dalszym ciągu podwójnie do wnętrza Pucharze Europy (jako mistrzowie '73 dodatkowo '76) również wewnątrz dwóch edycjach Pucharu UEFA, jednakowoż z powodu braku szczęścia, wbrew wyrównanych meczów odpadali na samym początku. Tym w wyższym stopniu niepowodzenia mogą dziwić, że w środku Pucharze UEFA trafiali na teoretycznie słabsze zespoły. Najdonośniejszym meczem pucharowym wewnątrz Mielcu, wspominanym do dziś, była utarczka ze słynnym Realem Madryt, podczas gdy to na trybunach zasiadła rekordowa wartość 40 000 kibiców.
Stal Mielec była drugą polską drużyną (pierwszą był Ruch Chorzów do wnętrza sezonie 1973/74), która dotarła do ćwierćfinału Pucharu UEFA dodatkowo w charakterze póty żadnemu innemu polskiemu klubowi nie udało się trafić się w taki sposób w dużej mierze wewnątrz tych rozgrywkach[30][31].
W tabeli wszech czasów europejskich rozgrywek pucharowych Stal Mielec zajmuje 359. obszar (13. wśród polskich klubów)[32]. W tabeli wszech czasów Pucharu Europy Stal jest na 371. miejscu[33], i do wnętrza tabeli wszech czasów Pucharu UEFA na 247. miejscu[34].
| Sezon | Puchar (jako) | Szczebel | Mecz (strzelcy goli) | Wynik | Data dodatkowo miejsce | Składy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | Puchar Europy (Mistrz Polski 72/73) | I runda | Crvena Zvezda Belgrad – Stal Mielec (Petrović 2, Karasi 67 – Lato 46) | 2:1 | 19.09.1973, Belgrad | składy 1 |
| Stal Mielec – Crvena Zvezda Belgrad (Lazarević 26) | 0:1 | 03.10.1973, Kraków | składy 2 | |||
| 1975/76 | Puchar UEFA (Wicemistrz Polski 74/75) | I runda | Holbæk B&I – Stal Mielec (Sekulski 76) | 0:1 | 17.09.1975, Holbæk | składy 3 |
| Stal Mielec – Holbæk B&I (Karaś 18, Krawczyk 54 – Hansen 47) | 2:1 | 01.10.1975, Mielec | składy 4 | |||
| II runda | Carl Zeiss Jena – Stal Mielec (Kurbjuweit 80) | 1:0 | 22.10.1975, Jena | składy 5 | ||
| Stal Mielec – Carl Zeiss Jena (Karaś 80) | 1:0 3:2(k) | 05.11.1975, Mielec | składy 6 | |||
| III runda | Inter Bratysława – Stal Mielec (Sajanek 90) | 1:0 | 26.11.1975, Bratysława | składy 7 | ||
| Stal Mielec – Inter Bratysława (Sekulski 75, Sajanek 85 - samobójcza) | 2:0 | 10.12.1975, Mielec | składy 8 | |||
| ćwierćfinał | Hamburger SV – Stal Mielec (Bertl 11 – Oratowski 46) | 1:1 | 03.03.1976, Hamburg | składy 9 | ||
| Stal Mielec – Hamburger SV (Nogly 17) | 0:1 | 17.03.1976, Mielec | składy 10 | |||
| 1976/77 | Puchar Europy (Mistrz Polski 75/76) | I runda | Stal Mielec – Real Madryt (Sekulski 74 – Santillana 7, Del Bosque 52) | 1:2 | 15.09.1976, Mielec | składy 11 |
| Real Madryt – Stal Mielec (Pirri 64) | 1:0 | 29.09.1976, Walencja | składy 12 | |||
| 1979/80 | Puchar UEFA (3. obszar 78/79) | I runda | Århus GF – Stal Mielec (Olsen 55 – Karaś 64) | 1:1 | 19.09.1979, Århus | składy 13 |
| Stal Mielec – Århus GF (Jensen 80) | 0:1 | 03.10.1979, Mielec | składy 14 | |||
| 1982/83 | Puchar UEFA (3. obszar 81/82) | I runda | Stal Mielec – KSC Lokeren (Buda 86 – van der Gijp 69) | 1:1 | 15.09.1982, Mielec | składy 15 |
| KSC Lokeren – Stal Mielec | 0:0 | 29.09.1982, Lokeren | składy 16 |
Składy w środku poszczególnych meczach:
| składy 1 |
| ||
| składy 2 |
| ||
| składy 3 |
Widzów: 5 000 | ||
| składy 4 |
Widzów: 20 000 | ||
| składy 5 |
Widzów: 22 000 | ||
| składy 6 |
Kartki: Henryk Kasperczak - żółta | ||
| składy 7 |
Widzów: 10 000 | ||
| składy 8 |
Widzów: 25 000 | ||
| składy 9 |
Widzów: 40 000 | ||
| składy 10 |
Widzów: 30 000 | ||
| składy 11 |
Widzów: 40 000 | ||
| składy 12 |
Widzów: 40 000 | ||
| składy 13 |
Żółta kartka: Krzysztof Frankowski | ||
| składy 14 |
Widzów: 20 000 | ||
| składy 15 |
Widzów: 40 000 | ||
| składy 16 |
Widzów: 10 000 |